| Nazwa badania | Translokacje genu IGL (22q11.22) metodą FISH |
| Koszt badania | 650,00zł |
| Kod badania | 5410 |
| Dziedzina | Hematologia |
| Czas trwania badania | do 10 dni roboczych |
| Materiał biologiczny | Bloczek parafinowy |
Opis badania
Rearanżacje obejmujące gen IGL (locus 22q11.22) występują w chłoniakach z limfocytów B. Diagnostyka uzupełniająca do badania rearanżacji IGH i IGK. Rearanżacje IGK lub IGL występują w ok. 25% chłoniaków Burkitta.