| Nazwa badania | CYP2C9 i VKORC1 – badanie wariantów genetycznych dla leczenia przeciwzakrzepowego |
| Koszt badania | 520,00 zł |
| Kod badania | 5618 |
| Dziedzina | Kardiologia |
| Czas trwania badania | 10 dni roboczych |
| Materiał biologiczny | Krew żylna |
Opis badania
Celem badania jest wykrycie wariantów genów CYP2C9 oraz VKORC1 związanych ze zmienioną aktywnością enzymatyczną tych białek. Badanie ma praktyczne znaczenie w ustalaniu dawki leków metabolizowanych przez CYP2C9/VKORC1 (warfaryna).